03.02.2019 19:15 1385x
V rámci prípravy na blížiacu sa jarnú časť vycestovalo v piatok 1. februára 2019 družstvo starších žiačok a družstvo mladších žiačok ŠŠK SLŠ Prešov na prestížny trojdňový medzinárodný turnaj Enjoy Sladovňa Handball Cup do Michaloviec. Staršie žiačky pod taktovkou trénerky Miroslavy Kundratovej obsadili 3.miesto a mladšie žiačky pod vedením Barbory Kundratovej nenašli počas troch dní premožiteľa a zaslúžene zviťazili !!! Najlepšími hráčkami našich družstiev boli vyhlásené Timea Hudáková (mladšie žiačky) a Michaela Remetová (staršie žiačky). Najlepšou brankárkou v kategórii mladších žiačok sa stala Tamara Balogová. Gratulujeme!
ENJOY SLADOVŇA HANDBALL CUP 2019
MICHALOVCE, 1. - 3. 2. 2019
Účastníci turnaja:
staršie žiačky U15: | mladšie žiačky U13: | |
Iuventa Michalovce "A" | Iuventa Michalovce "A" | |
Iuventa Michalovce "B" | Iuventa Michalovce "B" | |
Športová škola MAMAŠVILI Konotor (Ukr.) | Športová škola STRIMKIJ Mjač Kyjev (Ukr.) | |
ŠŠK SLŠ Prešov | ŠŠK SLŠ Prešov | |
HK Slovan Duslo Šaľa | MHK Bytča | |
UKS Koliber Zarzecze (Poľ.) | Kisvárdai KC SE (Maď.) | |
MHK Bytča | UKS Koliber Zarzecze | |
Zdjušor Užhorod (Ukr.) | Zdjušor Užhorod (Ukr.) |
zaradenie do skupín:
staršie žiačky U15 (2004-2005)
skupina A: | skupina B: | |||
1. | Iuventa Michalovce "A" | 1. | Iuventa Michalovce "B" | |
2. | Športová škola MAMAŠVILI Konotor | 2. | ŠŠK SLŠ Prešov | |
3. | HK Slovan Duslo Šaľa | 3. | UKS Koliber Zarzecze | |
4. | MHK Bytča | 4. | Zdjušor Užhorod |
mladšie žiačky U13 (2006-2008)
skupina A: | skupina B: | |||
1. | Iuventa Michalovce "A" | 1. | Iuventa Michalovce "B" | |
2. | Športová škola STRIMKIJ Mjač Kyjev | 2. | ŠŠK SLŠ Prešov | |
3. | MHK Bytča | 3. | Kisvárdai KC SE | |
4. | UKS Koliber Zarzecze | 4. | Zdjušor Užhorod |
Časový rozpis a výsledky turnaja:
Piatok 01. február 2019 - 1. hrací deň
Chemkostav Aréna
U15 (2004-2005) / Skupina A / Group A
U13 (2006-2008) / Skupina B / Group B
12:00 - 12:40 | č. 1 | U13-B | Iuventa Michalovce "B" | - | Zdjušor Užhorod | 1:17 | ||||
12:40 - 13:20 | č. 2 | U13-B | ŠŠK SLŠ Prešov | - | Kisvárdai KC SE | 12:10 | ||||
13:20 - 14:00 | č. 3 | U15-A | Iuventa Michalovce "A" | - | MHK Bytča | 15:14 | ||||
14:00 - 14:40 | č. 4 | U15-A | Konotor | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 10:22 | ||||
14:40 - 15:20 | č. 5 | U13-B | Iuventa Michalovce "B" | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 3:19 | ||||
15:20 - 16:00 | č. 6 | U13-B | Zdjušor Užhorod | - | Kisvárdai KC SE | 10:13 | ||||
16:00 - 16:40 | č. 7 | U15-A | Konotor | - | MHK Bytča | 13:19 | ||||
16:40 - 17:20 | č. 8 | U15-A | HK Slovan Duslo Šaľa | - | Iuventa Michalovce "A" | 16:13 |
Gymnázium Pavla Horova
U15 (2004-2005) / Skupina B / Group B
U13 (2006-2008) / Skupina A / Group A
12:00 - 12:40 | č. 1 | U15-B | Iuventa Michalovce "B" | - | Zdjušor Užhorod | 14:21 | ||||
12:40 - 13:20 | č. 2 | U15-B | ŠŠK SLŠ Prešov | - | UKS Koliber Zarzecze | 20:13 | ||||
13:20 - 14:00 | č. 3 | U13-A | Iuventa Michalovce "A" | - | UKS Koliber Zarzecze | 22:6 | ||||
14:00 - 14:40 | č. 4 | U13-A | Kyjev | - | MHK Bytča | 15:8 | ||||
14:40 - 15:20 | č. 5 | U15-B | Zdjušor Užhorod | - | UKS Koliber Zarzecze | 25:16 | ||||
15:20 - 16:00 | č. 6 | U15-B | Iuventa Michalovce "B" | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 15:17 | ||||
16:00 - 16:40 | č. 7 | U13-A | UKS Koliber Zarzecze | - | MHK Bytča | 8:7 | ||||
16:40 - 17:20 | č. 8 | U13-A | Iuventa Michalovce "A" | - | Kyjev | 15:9 |
Sobota 02. február 2019 - 2. hrací deň
Chemkostav Aréna
U15 (2004-2005) / Skupina B / Group B
U13 (2006-2008) / Skupina A / Group A
U15 - osemfinále; štvrťfinále; o 5. - 8. miesto
09:00 - 09:40 | č. 9 | U13-A | Kyjev | - | UKS Koliber Zarzecze | 17:5 | ||||
09:40 - 10:20 | č. 10 | U13-A | MHK Bytča | - | Iuventa Michalovce "A" | 2:19 | ||||
10:20 - 11:00 | č. 11 | U15-B | UKS Koliber Zarzecze | - | Iuventa Michalovce "B" | 11:14 | ||||
11:00 - 11:40 | č. 12 | U15-B | ŠŠK SLŠ Prešov | - | Zdjušor Užhorod | 12:13 | ||||
12:40 - 13:20 | N1-U15 | A1 - B4 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | UKS Koliber Zarzecze | 24:9 | ||||
13:20 - 14:00 | N2-U15 | B1 - A4 | Zdjušor Užhorod | - | Konotor | 17:14 | ||||
14:00 - 14:40 | N3-U15 | A2 - B3 | Iuventa Michalovce "A" | - | Iuventa Michalovce "B" | 25:14 | ||||
14:40 - 15:20 | N4-U15 | B2 - A3 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | MHK Bytča | 19:16 | ||||
15:20 - 16:00 | U5-U15 | P N1 - N3 | UKS Koliber Zarzecze | - | Iuventa Michalovce "B" | 11:13 | ||||
16:00 - 16:40 | U6-U15 | P N2 - N4 | Konotor | - | MHK Bytča | 6:17 | ||||
16:40 - 17:20 | U7-U15 | V N1 - N3 | HK Slovan Duslo Šaľa | - | Iuventa Michalovce "A" | 15:13 po 7m | ||||
17:20 - 18:00 | U8-U15 | V N2 - N4 | Zdjušor Užhorod | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 19:15 |
Gymnázium Pavla Horova
U15 (2004-2005) / Skupina B / Group B
U13 (2006-2008) / Skupina A / Group A
U13 - osemfinále; štvrťfinále; o 5. - 8. miesto
09:00 - 09:40 | č. 9 | U15-A | Iuventa Michalovce "A" | - | Konotor | 15:10 | ||||
09:40 - 10:20 | č. 10 | U15-A | MHK Bytča | - | HK Slovan Duslo Šaľa | 16:18 | ||||
10:20 - 11:00 | č. 11 | U13-B | ŠŠK SLŠ Prešov | - | Zdjušor Užhorod | 14:4 | ||||
11:00 - 11:40 | č. 12 | U13-B | Kisvárdai KC SE | - | Iuventa Michalovce "B" | 14:5 | ||||
12:40 - 13:20 | N1-U13 | A1 - B4 | Iuventa Michalovce "A" | - | Iuventa Michalovce "B" | 25:2 | ||||
13:20 - 14:00 | N2-U13 | B1 - A4 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | MHK Bytča | 15:7 | ||||
14:00 - 14:40 | N3-U13 | A2 - B3 | Kyjev | - | Zdjušor Užhorod | 24:13 | ||||
14:40 - 15:20 | N4-U13 | B2 - A3 | Kisvárdai KC SE | - | UKS Koliber Zarzecze | 12:7 | ||||
15:20 - 16:00 | U5-U13 | P N1 - N3 | Iuventa Michalovce "B" | - | Zdjušor Užhorod | 3:9 | ||||
16:00 - 16:40 | U6-U13 | P N2 - N4 | MHK Bytča | - | UKS Koliber Zarzecze | 12:10 | ||||
16:40 - 17:20 | U7-U13 | V N1 - N3 | Iuventa Michalovce "A" | - | Kyjev | 17:13 | ||||
17:20 - 18:00 | U8-U13 | V N2 - N4 | ŠŠK SLŠ Prešov | - | Kisvárdai KC SE | 15:1 |
Tabuľky po základnej časti:
staršie žiačky U15
skupina A
1. HK Slovan Duslo Šaľa 3 3 0 0 58:41 6
2. Iuventa Michalovce "A" 3 2 0 1 43:40 4
3. MHK Bytča 3 1 0 2 51:48 2
4. Konotor 3 0 0 3 33:56 0
skupina B
1. Zdjušor Užhorod 3 3 0 0 59:42 6
2. ŠŠK SLŠ Prešov 3 2 0 1 49:41 4
3. Iuventa Michalovce "B" 3 1 0 2 43:49 2
4. UKS Koliber Zarzecze 3 0 0 3 40:59 0
mladšie žiačky U13
skupina A
1. Iuventa Michalovce "A" 3 3 0 0 56:17 6
2. Kyjev 3 2 0 1 41:28 4
3. UKS Koliber Zarzecze 3 1 0 2 19:46 2
4. MHK Bytča 3 0 0 3 17:44 0
skupina B
1. ŠŠK SLŠ Prešov 3 3 0 0 45:17 6
2. Kisvárdai KC SE 3 2 0 1 37:27 4
3. Zdjušor Užhorod 3 1 0 2 31:28 2
4. Iuventa Michalovce "B" 3 0 0 3 9:50 0
Nedeľa 03. február 2019 - 3. hrací deň
Chemkostav Aréna
U15; U13
09:00 - 09:40 | U13 | o 7. miesto | Iuventa Michalovce "B" | - | UKS Koliber Zarzecze | 3:13 | ||||
09:40 - 10:20 | U15 | o 7. miesto | UKS Koliber Zarzecze | - | Konotor | 12:10 | ||||
10:20 - 11:00 | U13 | o 5. miesto | Zdjušor Užhorod | - | MHK Bytča | 12:6 | ||||
11:00 - 11:40 | U15 | o 5. miesto | Iuventa Michalovce "B" | - | MHK Bytča | 3:20 | ||||
11:40 - 12:20 | U13 | o 3. miesto | Kyjev | - | Kisvárdai KC SE | 21:12 | ||||
12:20 - 13:00 | U15 | o 3. miesto | Iuventa Michalovce "A" | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 13:16 | ||||
13:00 - 13:40 | U13 | finále | Iuventa Michalovce "A" | - | ŠŠK SLŠ Prešov | 6:7 | ||||
13:40 - 14:20 | U15 | finále | HK Slovan Duslo Šaľa | - | Zdjušor Užhorod | 16:14 |
FOTO: Víťazné družstvo mladších žiačok ŠŠK SLŠ Prešov